|
16 mei 2012
De incasso lijkt inderdaad dubbel, maar is dit niet. Het betreft de contributie van het eerste kwartaal. De incasso van het eerste kwartaal is bij sommige leden niet uitgevoerd.
De oorzaak hiervan is opgelost, daardoor wordt naast de incasso van het tweede kwartaal ook de nog openstaande incasso van het eerste kwartaal uitgevoerd.
Wellicht geeft dit bij enkele van onze leden verwarring, waarvoor onze excuses.
|
12 mei 2012
De stand na drie wedstrijden:
| Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Tussenstand | ||
| 1. | Almere | 193 | 197 | 224 | 614 |
| 2. | Pijnacker | 192 | 202 | 209 | 603 |
| 3. | Lisse | 123 | 217 | 195 | 535 |
| 4. | Hoofddorp | 157 | 153 | 175 | 485 |
| 5. | Rotterdam | 82 | 91 | 93 | 266 |
| 6. | Haarlem | 27 | 50 | 66 | 143 |
