|
15 april 2012
Om te slagen voor een brevet moet je aan bepaalde eisen voldoen. Je moet vier keer zwemmen: borstcrawl, rugcrawl, schoolslag en vlinderslag. Het belangrijkste is dat je niet gediskwalificeerd wordt. Je moet dus technisch goed kunnen zwemmen. Verder moet je bij de meeste brevetten de afstand binnen een bepaalde tijd afleggen. Als je voor alle vier de slagen aan de eisen hebt voldaan, dan haal je je brevet.
De geslaagden:
| Brevet 1 | Iris Voormolen |
| Dion Warmerdam | |
| Ted de Haas | |
| Alex Bladder | |
| Dewi Goldenberg | |
| Nadine Nagelhout | |
| Anabel Janse | |
| Brevet 2 | Brent Beverloo |
| Marbel Diderik | |
| Marlene van Tol | |
| Helene Straathof | |
| Thomas van Moorten | |
| Brevet 3 | Tom Loeffen |
| Tim Siemensma | |
| Megan van Beelen | |
| Cloe Beverloo | |
| Matthew Dullemond | |
| Brevet 4 | Jasmijn Huiskens |
| Richard Zwetsloot | |
| Nick Reeuwijk | |
| Brevet 5 | Frank Otto |
| Kevin Zuiderduin | |
| Simon Kassing | |
| Yvonne van Oorschot | |
| Lotte Durge |
| Brevet | Borstcrawl | Rugcrawl | Schoolslag | Vlinderslag | |
| 1 | 25 m. | 25 m. | 25 m. (0:30) | 25 m. | |
| 2 | 25 m. (0:23) | 25 m. (0:27) | 25 m. (0:27) | 25 m. (0:30) | |
| 3 | Dames | 50 m. (0:40) | 50 m. (0:46) | 50 m. (0:51) | 50 m. (0:50) |
| Heren | 50 m. (0:36) | 50 m. (0:42) | 50 m. (0:46) | 50 m. (0:46) | |
| 4 | Dames | 100 m. (1:23) | 100 m. (1:32) | 100 m. (1:41) | 100 m. (1:50) |
| Heren | 100 m. (1:16) | 100 m. (1:26) | 100 m. (1:33) | 100 m. (1:35) | |
| 5 | Dames | 100 m. (1:18) | 100 m. (1:27) | 100 m. (1:36) | 100 m. (1:45) |
| Heren | 100 m. (1:11) | 100 m. (1:21) | 100 m. (1:28) | 100 m. (1:30) |
- Zie ook
-
